Speisekarte
Speisekarte
Salate und kleine Speisen | ||||||
klein | normal | |||||
Beilagensalat | 4,50 € | |||||
* Salat-Teller | 6,90 € | 8,90 € | ||||
Salat-Teller mit: | ||||||
* Ei | 9,40 € | 12,40 € | ||||
* Thunfisch | 11,90 € | 14,90 € | ||||
* Thunfisch und Ei | 13,90 € | 16,90 € | ||||
* Putenstreifen | 15,40 € | 18,40 € | ||||
* Putenstreifen und Ei | 17,40 € | 20,40 € | ||||
* mit Brot und Butter | ||||||
Suppen | ||||||
Tomatensuppe | 4,90 € | |||||
Hühnersuppe | 4,90 € | |||||
Gulaschsuppe | 4,90 € | |||||
Schnittchen mit: | ||||||
gekochtem Schinken | 9,90 € | 13,90 € | ||||
Schwarzwälder Schinken | 9,90 € | 13,90 € | ||||
Holländer Käse | 9,90 € | 13,90 € | ||||
Strammer Max | 12,90 € | 16,90 € | ||||
Russenei | 12,90 € | 16,90 € | ||||
Schäfergulasch mit Brot | 9,90 € | |||||
Bockwurst oder Bratwurst mit Brot | 5,40 € | |||||
Currywurst mit Brot | 5,90 € | |||||
Jäger-, Zigeuner-,Chilli- oder | 7,40 € | |||||
Pfefferrahmwurst mit Brot | ||||||
Schnitzel mit Brot | 7,90 € | 12,90 € | ||||
Kotelett mit Brot | 12,90 € | |||||
Putenschnitzel mit Brot | 14,90 € | |||||
Bockwurst oder Bratwurst mit Pommes | 7,90 € | |||||
Currywurst mit Pommes | 8,40 € | |||||
Jäger-, Zigeuner-,Chilli- oder | 9,40 € | |||||
Pfefferrahmwurst mit Pommes | ||||||
kleine Speisen | ||||||
klein | normal | |||||
Bockwurst oder Bratwurst mit | 9,40 € | |||||
Kartoffelsalat | ||||||
Currywurst mit Kartoffelsalat | 9,90 € | |||||
Jäger-, Zigeuner-,Chilli- oder | 11,40 € | |||||
Pfefferrahmwurst mit | ||||||
Kartoffelsalat | ||||||
Schnitzel mit Kartoffelsalat | 12,90 € | 17,40 € | ||||
Kotelett mit Kartoffelsalat | 17,40 € |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geflügel | ||||||
Putenschnitzel | 18,90 € | |||||
mit Pommes und Salat | ||||||
Putenschnitzel mit Kartoffelsalat | 18,90 € | |||||
Putenschniztel mit Soße Bernaise | 20,90 € | |||||
Pommes und Salat | ||||||
Toast und Gerichte auf Toast | ||||||
Schinken-Käse Toast | 10,90 € | 13,90 € | ||||
mit Salatgarnitur | ||||||
Toast "Hawaii" | 11,90 € | 15,90 € | ||||
mit Salatgarnitur | ||||||
Herren Toast | 16,90 € | 20,90 € | ||||
unpaniertes Schnitzel auf Toast | ||||||
mit Zwiebeln, Speck, Spiegelei, | ||||||
Cocktail-Soße, Pommes u. Salat | ||||||
Damen Toast | 16,90 € | 20,90 € | ||||
unpaniertes Schnitzel auf Toast | ||||||
mit Ananas, Pfirsichen, | ||||||
Preiselbeeren, Cocktail-Soße, | ||||||
Pommes und Salat | ||||||
Geflügel Toast | 22,40 € | |||||
unp. Putenschnitzel auf Toast | ||||||
mit Ananas, Pfirsichen, | ||||||
Soße Bernaise, Pommes u. Salat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzelparade | ||||||
Schnitzel: | klein | normal | ||||
"Wiener Art" | 14,40 € | 17,40 € | ||||
Jäger-, Zigeuner oder | 15,40 € | 18,40 € | ||||
Pfefferrahmschnitzel | ||||||
Zwiebelschnitzel | 16,40 € | 19,40 € | ||||
Schnitzel "Gertrud" mit Bernaise | 16,40 € | 19,40 € | ||||
"Hollsteiner" mit Spiegeleiern | 16,40 € | 19,40 € | ||||
"Hölle" teuflich scharf | 16,90 € | 19,90 € | ||||
"Josef" mit Zwiebeln und Pilzen | 16,90 € | 19,90 € | ||||
mit Schinken und Käse gefüllt | 17,40 € | 20,40 € | ||||
"Maria" mit Zwiebeln, Pilzen | 17,90 € | 20,90 € | ||||
und Speck | ||||||
Zwiebelschnitzel spezial | 17,90 € | 20,90 € | ||||
mit Spiegelei | ||||||
"Melba" mit Pfirsichen | 17,90 € | 20,90 € | ||||
und Soße Bernaise | ||||||
" Waldorf" mit Zwiebeln, Pilzen | 18,90 € | 21,90 € | ||||
und Rührei | ||||||
"Pinsgauer" mit rohem Schinken | 19,40 € | 22,40 € | ||||
Zwiebeln, Speck und Spiegelei | ||||||
"Wirtshäusel" gefüllt mit | 19,40 € | 22,40 € | ||||
Zwiebeln, Speck, Pilzen und Käse | ||||||
überbackene Schnitzel: | ||||||
mit Tomaten und Käse | 16,90 € | 19,90 € | ||||
"Hawaii" mit Ananas und Käse | 17,40 € | 20,40 € | ||||
"Hawaii" spezial mit Schinken, | 18,40 € | 21,40 € | ||||
Ananas und Käse | ||||||
"Kreuel" mit Preiselbeeren | 18,40 € | 21,40 € | ||||
und Camembert | ||||||
"Schweizer"mit Schinken,Tomaten u. Käse | 18,40 € | 21,40 € | ||||
"Willi" mit Schinken, Tomaten, | 18,90 € | 21,90 € | ||||
Soße Bernaise und Käse | ||||||
"Südsee" mit Ananas, Pfirsichen, | 18,90 € | 21,90 € | ||||
Preiselbeeren und Käse | ||||||
Schnitzel "Britta" mit Schinken, | 19,40 € | 22,40 € | ||||
Ananas, Soße Bernaise und Käse | ||||||
alle Schnitzel mit Pommes und Salat | ||||||
Alle Schnitzel, auch die überbackenen, reichen wir | ||||||
gerne auf Toast mit einerSalatgarnitur |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderkarte | ||||||
Pumukel | ||||||
Schnitzel mit Pommes u. Ketchup | 10,40 € | |||||
Pinoccio | ||||||
Bratwurst mit Pommes u. Ketchup | 7,40 € | |||||
Nemo | ||||||
Fischstäbchen | 9,90 € | |||||
mit Pommes und Ketchup | ||||||
Gockel | ||||||
Chicken Nuggests | 9,90 € | |||||
mit Pommes und Ketchup | ||||||
kleine Pommes mit Ketchup und Majo | 4,50 € |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burger mal anders | ||||||
der "Schnitzel-Burger" | 17,90 € | 21,40 € | ||||
mit Schinken, Käse, | ||||||
Salat, Tomaten, | ||||||
Cocktail-Soße und Pommes | ||||||
der "Zwiebel-Schnitzel-Burger" | 19,40 € | 22,90 € | ||||
mit Schinken, Zwiebeln, Speck | ||||||
Salat, Tomaten, Cocktail-Soße, | ||||||
Käse und Pommes | ||||||
"der scharfe" Schnitzelburger | 19,90 € | 23,40 € | ||||
mit Schinken, Käse, Tomaten, | ||||||
Zwiebeln, Salat, | ||||||
Chilli Soße und Pommes | ||||||
"der cremige" Schnitzelburger | 20,40 € | 23,90 € | ||||
mit Schinken, Salat | ||||||
Camembert, Tomaten, Zwiebel, | ||||||
Cocktail-Soße und Pommes | ||||||
der "Giga" Schnitzelburger | 21,90 € | 25,40 € | ||||
mit Schinken, Käse, Salat, | ||||||
Hackfleisch, Tomaten, | ||||||
Cocktail-Soße und Pommes | ||||||
der "fruchtige Geflügelburger" | 22,90 € | 26,90 € | ||||
mit Schinken, Käse, Salat, | ||||||
Ananas, Cocktail-Soße | ||||||
und Pommes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||